Tableau Recapitulatif Protection Serpents
source CITES: Appendices I, II and III; valid from July 2008 http://www.cites.org/eng/app/E-Jul01.pdf
source CEE: RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (texte consolidé) ; valid from March 2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20080411:FR:PDF
| Famille / Family | Especes / Species | CITES | CE | Autre / other reglementation |
| BOIDAE | Boidae spp. (Except the species included in Appendix I or A) | II | B |
|
| BOIDAE | I | A |
| |
| BOIDAE | I | A |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | Boa constrictor | I | A |
|
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | Epicrates cenchria | II | B |
|
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | I | A |
| |
| BOIDAE | Epicrates inornatus | I | A |
|
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | I | A |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | I | A |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | A |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | II | B |
| |
| BOIDAE | I | A |
| |
| BOLYERIIDAE | Bolyeriidae spp. (Except the species included in Appendix I or A) | II | B |
|
| BOLYERIIDAE | I | A |
| |
| BOLYERIIDAE | I | A |
| |
| COLUBRIDAE | III | C |
| |
| COLUBRIDAE | III | C |
| |
| COLUBRIDAE | II | B |
| |
| COLUBRIDAE | II | B |
| |
| COLUBRIDAE | II | B |
| |
| COLUBRIDAE | II | B |
| |
| COLUBRIDAE | II |
|
| |
| COLUBRIDAE | III | C |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | III | C |
| |
| ELAPIDAE | III | C |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| ELAPIDAE | II | B |
| |
| LOXOCEMIDAE | Loxocemidae spp. | II | B |
|
| LOXOCEMIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | Pythonidae spp. (Except the subspecies included in Appendix I or A) | II | A |
|
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | Python molurus | I | A |
|
| PYTHONIDAE | Python molurus | II | B |
|
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| PYTHONIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | Tropidophiidae spp. | II | B |
|
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| TROPIDOPHIIDAE | II | B |
| |
| VIPERIDAE | Del |
|
| |
| VIPERIDAE | Del |
|
| |
| VIPERIDAE | Del |
|
| |
| VIPERIDAE | Del |
|
| |
| VIPERIDAE | III | C | Fr Guy | |
| VIPERIDAE | Non |
|
| |
| VIPERIDAE | Non | B |
| |
| VIPERIDAE | III | C |
| |
| VIPERIDAE | Del |
|
| |
| VIPERIDAE | Del |
|
| |
| VIPERIDAE | Vipera latifi |
| A |
|
| VIPERIDAE | Vipera ursinii Popn. of Europe excl. ex USSR | I | A |
|
| VIPERIDAE | II | B |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





